PSLE 华文试卷用字综合统计
PSLE 年份 | 华文课程标准 | 试卷字个数 | 非识读字个数 | 非识读字 | 非课文字 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 小学华文2007版 | 774 | 16 | (略) | (略) |
2013 | 小学华文2007版 | 773 | 12 | (略) | (略) |
2014 | 小学华文2007版 | 784 | 10 | (略) | (略) |
2015 | 小学华文2007版 | 782 | 12 | (略) | (略) |
2016 | 小学华文2007版 | 787 | 20 | (略) | (略) |
2017 | 小学华文2007版 | 774 | 15 | (略) | (略) |
2018 | 小学华文2007版 | 749 | 11 | (略) | (略) |
2019 | 小学华文2007版 | 709 | 9 | (略) | (略) |
2020 | 小学华文2015版 | 754 | 11 | 艘宁尤敏筝询芬芳凳姬斑 | 询芬凳 |
2021 | 小学华文2015版 | 700 | 1 | 甚 | 甚 |
2022 | 小学华文2015版 | 760 | 4 | 俗佣询姬 | 佣询 |
2023 | 小学华文2015版 | 805 | 4 | 织芳翼婴 | |
2024 | 小学华文2015版 | 797 | 17 | 即委屈稳圣诞哎敏旦属挣聆棉颁吉厘淇 | 即旦聆厘 |
试卷字个数:指试卷正文中出现的不重复的汉字数。并非总的逐字计数。
识读字:课本中列出的识读字。
非课文字:指试卷中,未在任何课文及扩展课文的正文中出现过的字。
说明
统计数字包含了听力试卷的朗读文字。从2017年开始,统计数字不包含口试试卷(在2017年,当年起的PSLE华文考试蓝图有一次更新)。
统计者为 dao.sg。请注意数据的准确性及误差受限于我们的统计方法。我们不对使用该数据所造成的后果负责。
更新于 18/Jan/2025